Главная » Справочник » Таблицы

Технические данные крановых двигателей серии МТКF



Технические данные двигателей серии МТКF с к. з. ротором


Типоразмер Мощность на валу, кВт при nном,
об/мин
Iном при 380 В, А cosφ

ηном,

%

I2ном,

А

Е20, В Mmax, Н·м GD², к·хм² Масса, кг nmax, об/мин
ПВ= =15% ПВ= =25% ПВ= =40%

ПВ= =60%

30 мин 60 мин
МТКF011-6 2,0 1,7 1,4 1,2 1,4 1,2 780 6,7 0,81 56,0 41 41 15 0,08 47 2500
835 5,8 0,74 60,0
875 5,2 0,66 61,5
900 4,9 0,61 61,0
МТКF012-6 3,1 2,7 2,2 1,7 2,2 1,7 785 9,3 0,82 61,5 66 66 22 0,11 53
835 8,2 0,77 65,0
880 7,2 0,69 67,0
915 6,6 0,60 65,0
МТКF111-6 4,5 4,1 3,5 2,8 3,5 2,8 860 12,5 0,79 69,0 103 102 40 0,18 70
880 11,2 0,78 71,5
900 9,9 0,74 73,0
920 8,8 0,66 73,0
МТКF112-6 6,5 5,8 5,0 4,0 5,0 4,0 865 17,5 0,80 70,0 162 152 53 0,26 80
880 15,8 0,79 72,0
910 14,0 0,73 74,0
940 12,2 0,67 74,0
МТКF211-6 10,5 9,0 7,5 6,0 7,5 6,0 845 28,3 0,83 68,0 216 206 78 0,44 110
870 23,2 0,81 72,5
895 19,5 0,77 75,5
920 16,9 0,69 78,0
МТКF311-6 14 13 11 9 11 9 880 34,0 0,82 76,0 383 373 130 0,85 155
895 32,3 0,80 76,5
910 28,5 0,76 77,5
930 25,5 0,69 77,5
МТКF313-6 19,5 17,5 15 12 15 12 900 45,0 0,83 79,0 589 579 205 1,2 195
915 40,5 0,82 80,0
930 36,0 0,78 81,0
945 31,5 0,71 81,0
МТКF411-6 30 27 22 18 22 18 905 67,0 0,85 80,0 853 785 315 1,9 255
915 61,0 0,83 81,0
935 51,0 0,79 82,5
950 45,5 0,73 82,5
МТКF412-6 40 36 30 25 30 25 910 88,0 0,84 81,5 1128 1079 460 2,55 315
920 81,0 0,82 82,5
940 70,0 0,78 83,5
950 62,5 0,73 81,5
МТКF311-8 10,5 9 7,5 6 7,5 6 660 27,0 0,81 73,0 324 314 95 1,1 155 1900
670 24,0 0,77 74,0
690 21,8 0,71 73,5
705 19,8 0,62 73,5
МТКF312-8 15 13 11 8,2 11 8,2 675 36,8 0,77 76,5 500 461 150 2,15 255
690 34,8 0,74 77,0
700 32,0 0,68 76,0
710 27,5 0,59 76,0
МТКF411-8 22 18 15 13 15 13 660 54,-0 0,81 76,5 657 638 185 3,0 315
680 45,0 0,77 78,5
695 40,0 0,71 80,0
705 36,5 0,67 81,0
МТКF412-8 30 26 22 18 22 18 675 74,0 0,78 79,0 981 932 295    
690 66,0 0,75 80,0
700 60,0 0,69 80,5
710 54,0 0,63 80,0

Е20 - ЭДС (линейная) на выводах неподвижного фазного ротора при номинальном напряжении статора
   Прочитать, как расшифровывается типоразмер крановых двигателей, Вы можете прочитать в разделе "Электрические машины"

Категория: Таблицы | Добавил: Электрик (15.11.2013)
Просмотров: 4028 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar