Главная » Справочник » Таблицы

Характеристики асинхронных двигателей с к. з. ротором серии А, АИР

Основные характеристики АД с к.з. ротором единой серии А и АИР

 
Тип

Мощн., кВт

Частота вращения, об/мин

Ток при U=380В, А

КПД, %

Коэфф. мощн.

Отнош. пусков. тока к номин. Отнош. пусков. момента к номин. Отнош. максим. момента к номин. Динами- ческий момент инерции ротора, кг м Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АИР56А2 0,18 2730 - 65 0,78 5,0 2,2 2,2 - 3,5
АИР56В2 0,25 2730 - 66 0,79 5,0 2,2 2,2 - 3,8
АИР63А2 0,37 2730 - 72 0,86 5,0 2,2 2,2 - 5,2
АИР63В2 0,55 2730 - 75 0,85 5,0 2,2 2,2 - 6,1
А71А2 0,75 2815 1,9 74 0,83 5,3 2,5 2,7 0,0006 8,7
А71В2 1,1 2800 2,5 77 0,86 5,2 2,6 2,8 0,0008 10,5
А80А2 1,5 2835 3,3 79,8 0,87 6,5 2,8 3,0 0,0011 13
А80В2 2,2 2820 4,6 82 0,87 6,5 3,2 3,4 0,0018 15
А90L2 3,0 2835 6,5 82 0,86 6,5 2,9 3,2 0,0024 17
A100S2 4,0 2820 8,8 82 0,84 6,8 3,0 3,2 0,0070 20,5
A100L2 5,5 2860 11 84 0,84 5,5 1,8 2,2 0,0080 28
A112M2 7,5 2890 15 87 0,89 7,0 2,5 3,2 0,0185 49
A132M2 11,0 2940 22 88 0,88 7,5 2,8 3,5 0,0227 54
АИР160S2 15,0 2940 30 88 0,86 7,5 2,0 3,2 0,050 116
АИР160М2 18,5 2940 35 90 0,88 7,5 2,0 3,2 0,055 130
A180S2 22,0 2940 42 90,5 0,89 7,5 2,1 3,5 0,062 150
A180M2 30,0 2940 56 92,0 0,89 7,5 2,2 3,5 0,070 170
A200M2 37,0 2950 70 91,5 0,88 7,5 2,3 3,2 0,14 230
A200L2 45,0 2940 83 92,5 0,90 7,5 2,4 3,3 0,16 255
A225M2 55,0 2955 100 93,5 0,90 7,5 2,3 4,0 0,20 320
A250S2 75 2965 136 94,0 0,89 7,5 2,6 4,0 0,35 450
A250M2 90 2960 159 94,5 0,91 7,5 2,7 4,0 0,40 490
A280S2 110 2970 198 94,0 0,9 8,0 3,0 4,0 0,60 590
A280M2 132 2970 237 94,0 0,9 8,5 2,5 3,0 0,70 620
A315S2 160 2970 328 95,0 0,92 7,5 2,6 2,7 2,82 800
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
Тип Р, квт Nnom, об/мин Inom, А η, % cosφ Iп/Inom Mп/Мnom

Мmax/Mnom

m, кг
АИР56А4 0,12 1350 - 58 0,66 5,0 2,2 2,2 - 3,6
АИР56В4 0,18 1350 - 60 0,68 5,0 2,2 2,2 - 4,2
АИР63А4 0,25 1320 - 65 0,67 5,0 2,2 2,2 - 5,1
АИР63В4 0,37 1320 - 68 0,70 5,0 2,2 2,2 - 6
А71А4 0,55 1410 1,4 70 0,78 4,0 1,7 2,0 0,0010 8,5
А71В4 0,75 1415 2 73 0,74 4,5 2,0 2,5 0,0015 10
А80А4 1,1 1420 2,7 77 0,80 5,5 2,3 2,6 0,0028 14
А80В4 1,5 1420 3,6 78,5 0,80 5,5 2,3 2.8 0,0034 16
A90L4 2,2 1390 5,2 78 0,82 5,0 2,2 2,6 0,0056 17
A100S4 3,0 1395 7,3 78 0,80 5,5 2,7 3,0 0,0100 21
A100L4 4,0 1425 8,8 84 0,82 6,0 2,5 3,0 0,0130 30
A112M4 5,5 1450 11,3 87 0,85 7,0 2,4 3,0 0.0236 45
А132S4 7,5 1455 15,6 88 0,83 7,0 2,8 3,2 0.0227 52
A132M4 11 1440 23 88 0,84 7,5 2,8 3,3 0,0349 60
АИР160S4 15 1460 29 89 0,87 7,0 1,9 2,9 0,060 120
АИР160М4 18,5 1460 35 90 0,89 7,0 1,9 2,9 0,065 142
A180S4 22 1460 42 91 0,88 7,0 2,1 2,8 0,070 160
A180M4 30 1460 56 91 0,89 7,0 2,4 3,0 0,080 190
A200M4 37 1460 70 92 0,87 7,5 2,2 3,5 0,150 230
A200L4 45 1460 86 92 0,87 7,0 2,2 3,2 0,18 260
A225M4 55 1470 104 92,5 0,87 7,5 2,6 3,4 0,20 325
A250S4 75 1470 137 92,5 0,90 7,0 2,5 3,5 0,35 450
A250M4 90 1470 171 93 0,86 7,5 2,5 3,2 0,40 495
A280S4 110 1470 205 93 0,88 7,0 2,7 3,3 0,60 570
A280M4 132 1470 230 93 0,91 7,0 2,0 2,7 0,70 700
АИР315S4 160   286 93,5 0,91 - - 2,0 - -
АИР315M4 200   351 94 0,92 - - 2,2 - -
АИР355S4 250   437 94,5 0,92 - - 2,3 - -
АИР355М4 315   543 94,7 0,93 - - 3,0 - -
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
Тип Р, квт Nnom, об/мин Inom, А η, % cosφ Iп/Inom Iп/Inom Мmax/Mnom m, кг
АИР63А6 0,18 860 - - 0,62 4,0 2,2 2,2 - 4,8
АИР63В6 0,25 860 - - 0,62 4,0 2,2 2,2 - 5,6
А80А6 0,75 930 2,3 71 0,70 4,0 2,0 2,4 0,0035 14
А80В6 1,1 930 3,2 72 0,72 4,0 2,0 2,4 0,0048 16
A90L6 1,5 925 4,5 72 0,71 4,5 2,4 2,8 0,0066 18
A100L6 2,2 925 6,2 76 0,71 4,8 2,9 3,1 0,0200 24
A112MA6 3,0 960 7 83 0,79 5,9 2,2 2,6 0,0380 41
A112MB6 4,0 960 9 84 0,80 6,0 2,2 2,6 0,0425 50
A132S6 5,5 950 12,2 83 0,82 5,0 2,2 2,5 0,0500 56
А132М6 7,5 960 17,5 84,5 0,77 6,5 2,8 3,1 0,0597 61
АИР160S6 11,0 970 23 87 0,82 6,5 1,9 2,9 0,0700 125
АИР160M6 15,0 970 31 89 0,82 7,0 2,3 3,0 0.0750 155
A180M6 18,5 970 37 89 0,86 6,0 2,2 3,0 0,0900 160
A200M6 22 970 46 87 0,84 6,0 2,0 2,5 0,200 195
A200L6 30 970 59 89,5 0,86 6,5 2,0 2,7 0,250 240
A225M6 37 980 74 90,5 0,84 6,5 2,0 2,5 0,825 308
A250S6 45 980 91 92,5 0,81 6,0 2,4 2,5 1,28 450
A250M6 55 980 126 91 0,73 5,5 2,7 2,8 1,48 455
A280S6 75 985 154 92,6 0,80 6,5 2,7 2,8 2,63 650
A280M6 90 980 164 93 0,89 7,0 2,0 3,6 3,33 670
A315S6 110 980 202 94 0,88 7,5 2,2 3,5 3,6 750
AИР315M6 132 - 238 93,5 0,90 - - 2,3 - -
AИР355S6 160 - 287 94 0,90 - - 2,3 - -
АИР355M6 200 - 287 94,5 0,90 - - 2,3 - -
Синхронная частота вращения 750 об/мин
Тип Р, квт Nnom, об/мин Inom, А η, % cosφ Iп/Inom Iп/Inom Мmax/Mnom m, кг
A90LA8 0,75 705 2,7 67 0,6 3,3 2,0 2,3 0,0063 23
A90LB8 1,1 705 3,25 72 0,68 4,0 2,0 2,4 0,0090 28
A112MA8 1,5 705 4,1 75 0,71 4,4 2,2 2,5 0,0123 33,5
A100L8 2,2 705 5,6 75 0,75 4,0 1,7 2,3 0,0221 46
A112MB8 3,0 700 7,4 78 0,73 4,0 1,7 2,3 0,0288 53
A132S8 4,0 710 9,6 79 0,76 4,0 1,6 1,9 0,0690 70
A132M8 5,5 710 13 80 0,76 4,0 1,7 2,1 0,0935 86
АИР160S8 7,5 730 18 86 0,73 5,5 1,8 2,4 0,0800 125
АИР160M8 11,0 730 26 87 0,75 5,5 1,8 2,4 0,0850 150
A180M8 15,0 730 35 86,5 0,76 5,5 2,0 2,7 0,100 172
A200M8 18,5 730 40 88 0,80 5,8 2,1 2,5 0,300 210
A200L8 22,0 730 49 88,5 0,77 6,0 2,0 2,5 0,35 225
A225M8 30 730 64 90 0,79 6,0 2,0 3,0 0,825 316
A250S8 37 735 73 91,5 0,84 5,5 1,7 2,5 1,350 430
A250M8 45 735 111 89,5 0,69 4,0 1,7 2,0 1,550 560
A280S8 55 740 113 92,5 0,80 7,0 2,2 3,2 2,630 555
A280M8 75 740 147 92,5 0,84 6,5 1,7 2,7 3,330 670
АИР315S8 110 - 252 93 0,82 - - 2,0 - -
АИР315M8 132 - 219 93 0,82 - - 2,2 - -
АИР355S8 160 - 279 93 0,82 - - 2,2 - -
АИР355M8 200 - 306 93 0,82 - - 2,0   -

Категория: Таблицы | Добавил: Электрик (02.11.2013)
Просмотров: 6366 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar