Главная » Справочник » Таблицы

Номинальные диаметры, площади сечения, веса, и сопротивления одного километра обмоточных круглых проводов
Номинальные диаметры, площади сечения, веса, и сопротивления 1 км обмоточных круглых проводов
 Диаметр d,
мм
Сечение S,
мм²
Вес 1 км G,
кг
Сопротивление 1 км
при t=15° Ом
0,05 0,00196 0,01746 9100
0,06 0,00283 0,0252 6310
0,07 0,00385 0,0342 4630
0,08 0,00503 0,0447 3550
0,09 0,00636 0,0566 2810
0,1 0,00785 0,0698 2270
0,11 0,0095 0,0845 1813
0,12 0,01131 0,1005 1524
0,13 0,01327 0,118 1296
0,14 0,01539 0,1368 1118
0,15 0,01767 0,1571 974
0,16 0,0201 0,1788 856
0,17 0,0227 0,202 758
0,18 0,0255 0,226 674
0,19 0,0284 0,252 606
0,2 0,0314 0,279 548
0,21 0,0346 0,308 497
0,23 0,0415 0,369 415
0,25 0,0491 0,436 351
0,27 0,0573 0,509 300
0,29 0,0661 0,587 260
0,31 0,0755 0,671 228
0,33 0,0855 0,76 201
0,35 0,0962 0,855 178,8
0,38 0,1134 1,008 151,8
0,41 0,132 1,173 130,3
0,44 0,1521 1,352 113,2
0,47 0,1735 1,542 99,2
0,49 0,1886 1,676 91,3
0,51 0,204 1,816 84,4
0,53 0,221 1,961 77,8
0,55 0,238 2,11 72,3
0,57 0,255 2,27 67,5
0,59 0,273 2,43 63
0,62 0,302 2,68 57
0,64 0,322 2,86 53,4
0,67 0,353 3,13 48,7
0,69 0,374 3,32 46
072 0,407 3,62 42
0,74 0,43 3,82 40
0,77 0,466 4,14 36,9
0,8 0,503 4,47 34,2
0,83 0,541 4,81 31,8
0,86 0,581 5,16 29,6
0,9 0,636 5,66 27
0,93 0,679 6,04 25,3
0,96 0,724 6,43 23,8
1 0,785 6,98 21,9
1,04 0,849 7,55 20,3
1,08 0,916 8,14 18,79
1,12 0,985 8,75 17,47
1,16 1,057 9,4 16,28
1,2 1,131 10,05 15,22
1,25 1,227 10,91 14,02
1,3 1,327 11,8 12,96
1,35 1,431 12,73 12,01
1,4 1,539 13,69 11,18
1,45 1,651 14,68 10,41
1,5 1,767 15,71 9,74
1,56 1,911 16,99 9
1,62 2,06 18,32 8,36
1,68 2,22 19,71 7,75
1,74 2,38 21,1 7,23
1,81 2,57 22,9 6,7
1,88 2,78 24,7 6,19
1,95 2,99 26,5 5,76
2,02 3,2 28,5 5,38
2,1 3,46 30,8 4,97
2,26 4,01 35,7 4,29
2,44 4,68 41,6 3,68
2,63 5,43 48,3 3,17
2,83 6,29 55,9 2,73
3,05 7,31 65 2,35
3,28 8,45 75 2,04
3,53 9,79 87 1,758
3,8 11,34 100,8 1,518
4,1 13,2 117,4 1,303
1,5 15,9 141,4 1,082
4,8 18,1 160,9 0,951
5,2 21,2 188,8 0,812

Категория: Таблицы | Добавил: Электрик (05.08.2013)
Просмотров: 5764 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar