Главная » Справочник » Таблицы

Зависимость коэффициента максимума от эффективного числа электроприемников и коэффициента использования

 

nэ Коэффициент использования, Ки
Зависимость Км от nэ и Ки
  0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 3,43 3,22 2,64 2,14 1,87 1,65 1,46 1,29 1,14 1,05
5 3,23 2,87 2,42 2 1,76 1,57 1,41 1,26 1,12 1,04
6 3,04 2,64 2,24 1,88 1,66 1,51 1,37 1.23 1,1 1,04
7 2,88 2,48 2,1 1,8 1,58 1,45 1,33 1,21 1,09 1,04
8 2,72 2,31 1,99 1,72 1,52 1,4 1,3 1,2 1,08 1,04
9 2,56 2,2 1,9 1,65 1,47 1,37 1,28 1,18 1,08 1,03
10 2,42 2,1 1,84 1,6 1,43 1,34 1,26 1,16 1,07 1,03
12 2,24 1,96 1,75 1,52 1,36 1,28 1,23 1,15 1,07 1,03
14 2,1 1,85 1,67 1,45 1,32 1,25 1,2 1,13 1,07 1,03
16 1,99 1,77 1,61 1,41 1,28 1,23 1,18 1,12 1,07 1,03
18 1,91 1,7 1,55 1,37 1,26 1,21 1,16 1,11 1,06 1,03
20 1,84 1,65 1,5 1,34 1,24 1,2 1,15 1,11 1,06 1,03
25 1,71 1,55 1,4 1,28 1,21 1,17 1,14 1,1 1,06 1,03
30 1,62 1,46 1,34 1,24 1,19 1,16 1,13 1,1 1,05 1,03
35 1,25 1,41 1,3 1,21 1,17 1,15 1,12 1,09 1,05 1,02
40 1,5 1,37 1,27 1,19 1,15 1,13 1,12 1,09 1,05 1,02
45 1,45 1,33 1,25 1,17 1,14 1,12 1,11 1,08 1,04 1,02
50 1,4 1,3 1,23 1,16 1,14 1,11 1,1 1,08 1,04 1,02
60 1,32 1,25 1,19 1,14 1,12 1,1 1,09 1,07 1,03 1,02
70 1,27 1,22 1,17 1,12 1,1 1,1 1,09 1,06 1,03 1,02
80 1,25 1,2 1,15 1,11 1,1 1,1 1,08 1,06 1,03 1,02
90 1,23 1,18 1,13 1,1 1,09 1,09 1,08 1,06 1,02 1,02
100 1,21 1,17 1,12 1,1 1,08 1,08 1,07 1,05 1,02 1,02
140 1,17 1,15 1,11 1,08 1,06 1,06 1,06 1,05 1,02 1,02
200 1,15 1,12 1,09 1,07 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 1,01
240 1,14 1,11 1,08 1,07 1,05 1,05 1,05 1,03 1,01 1,01
300 1,12 1,1 1,07 1,06 1,04 1,04 1,04 1,03 1,01 1,01

 

 


Категория: Таблицы | Добавил: Электрик (21.03.2014)
Просмотров: 13439 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar